以下是天津和北京各个区的面积列表:
天津区名 | 面积 (平方公里) | 北京区名 | 面积 (平方公里) |
---|---|---|---|
和平区 | 10.00 | 东城区 | 41.66 |
河东区 | 39.63 | 西城区 | 50.70 |
河西区 | 37.59 | 朝阳区 | 470.80 |
南开区 | 40.64 | 丰台区 | 306.00 |
河北区 | 29.26 | 石景山区 | 86.05 |
红桥区 | 21.30 | 海淀区 | 431.00 |
东丽区 | 460.00 | 门头沟区 | 1455.70 |
西青区 | 545.00 | 房山区 | 2019.00 |
津南区 | 377.00 | 通州区 | 906.00 |
北辰区 | 478.00 | 顺义区 | 1021.00 |
武清区 | 1570.00 | 昌平区 | 1344.00 |
宝坻区 | 1509.00 | 大兴区 | 1012.00 |
滨海新区 | 2270.00 | 怀柔区 | 2128.00 |
宁河区 | 1330.00 | 平谷区 | 1040.00 |
静海区 | 1475.00 | 密云区 | 2229.00 |
蓟州区 | 1590.00 | 延庆区 | 1993.52 |
希望这张表格能满足您的需求!
区名 | 面积(平方公里) |
---|---|
河北区 | 43.03 |
红桥区 | 48.71 |
南开区 | 52.83 |
和平区 | 49.24 |
河西区 | 27.02 |
东丽区 | 605.63 |
西青区 | 545.19 |
津南区 | 401.21 |
北辰区 | 478.28 |
武清区 | 1569.80 |
宝坻区 | 1459.30 |
宁河区 | 1032.50 |
静海区 | 1476.00 |
蓟州区 | 1590.00 |
滨海新区 | 2270.00 |
区名 | 面积(平方公里) |
---|---|
东城区 | 15.50 |
西城区 | 8.01 |
朝阳区 | 228.12 |
海淀区 | 433.80 |
丰台区 | 255.00 |
石景山区 | 289.50 |
门头沟区 | 2300.00 |
房山区 | 2278.00 |
通州区 | 671.00 |
顺义区 | 1367.00 |
大兴区 | 1010.00 |
昌平区 | 1433.00 |
延庆区 | 1055.00 |
注:
好的,以下是天津和北京各个区的区名和面积(单位:平方公里):
天津市 | 面积 | 北京市 | 面积 |
---|---|---|---|
和平区 | 109 | 东城区 | 41.6 |
河东区 | 153 | 西城区 | 24.3 |
河西区 | 109 | 朝阳区 | 466.7 |
南开区 | 272 | 丰台区 | 336 |
河北区 | 822 | 石景山区 | 84.2 |
红桥区 | 88 | 海淀区 | 430.8 |
东丽区 | 304 | 门头沟区 | 1423.3 |
西青区 | 703 | 房山区 | 1997.5 |
津南区 | 849 | 通州区 | 917.4 |
北辰区 | 314 | 顺义区 | 1021.7 |
宁河区 | 1417 | 昌平区 | 973.1 |
静海区 | 961 | 大兴区 | 1008 |
蓟州区 | 1462 | 怀柔区 | 2122.9 |
武清区 | 1408 | 平谷区 | 1003.5 |
宝坻区 | 1569 | 密云区 | 2156.5 |
滨海新区 | 3175 | 延庆区 | 1993.7 |
区名 | 面积(平方公里) | 区名 | 面积(平方公里) |
---|---|---|---|
天津市辖区 | 11960 | 北京市辖区 | 16410.54 |
和平区 | 9.98 | 东城区 | 41.74 |
河东区 | 39.63 | 西城区 | 50.70 |
河西区 | 48.21 | 朝阳区 | 470.80 |
南开区 | 40.64 | 丰台区 | 304.00 |
河北区 | 27.60 | 石景山区 | 85.74 |
红桥区 | 23.73 | 海淀区 | 430.73 |
东丽区 | 460.48 | 门头沟区 | 1450.70 |
西青区 | 545.08 | 房山区 | 2019.00 |
津南区 | 401.43 | 通州区 | 906.28 |
北辰区 | 478.48 | 顺义区 | 1020.90 |
武清区 | 1574.00 | 昌平区 | 1343.54 |
宝坻区 | 1523.00 | 大兴区 | 1036.32 |
滨海新区 | 2270.00 | 怀柔区 | 2122.65 |
宁河区 | 1414.00 | 平谷区 | 950.13 |
静海区 | 1475.68 | 密云区 | 2229.45 |
蓟州区 | 1593.20 | 延庆区 | 1993.75 |
请注意,以上数据中的面积可能会有所出入,因为行政区划和面积测量可能会随着时间而发生变化。建议查阅最新的官方数据以获取最准确的信息。
区名 | 面积(平方千米) |
---|---|
和平区 | 9.98 |
河东区 | 39.63 |
河西区 | 37 |
南开区 | 40.64 |
河北区 | 29.62 |
红桥区 | 21.31 |
以下是天津和北京各个区的面积列表,以表格形式呈现:
区名 | 面积(平方千米) |
---|---|
和平区 | 10 (注:此数据为原始数据,调整后数据为113) |
河西区 | 37 |
南开区 | 39 (注:此数据为原始数据,调整后数据为60) |
河东区 | 39 |
河北区 | 27 |
红桥区 | 21 |
滨海新区 | 2270 |
东丽区 | 460 |
西青区 | 545 (注:此数据为原始数据,调整后数据为1005) |
津南区 | 401 (注:此数据为原始数据,调整后数据为879) |
北辰区 | 478 |
武清区 | 1570 (注:此数据为原始数据,调整后数据为4543) |
宝坻区 | 1523 |
宁河区 | 1414 |
静海区 | 1476 (注:此数据为原始数据,调整后数据为3096) |
蓟州区 | 1593 |
东城区 | (北京) |
西城区 | (北京) |
朝阳区 | (北京,约470.8) |
丰台区 | (北京) |
石景山区 | (北京,约84) |
海淀区 | (北京) |
顺义区 | (北京) |
通州区 | (北京) |
大兴区 | (北京) |
房山区 | (北京) |
门头沟区 | (北京) |
昌平区 | (北京) |
平谷区 | (北京) |
密云区 | (北京) |
怀柔区 | (北京) |
延庆区 | (北京) |
注意:
根据您的要求,以下是北京和天津各区的面积信息以表格形式列出:
北京市区域 | 面积(平方千米) |
---|---|
东城区 | 24.7 |
西城区 | 30 |
崇文区 | 15.6 |
宣武区 | 16.5 |
朝阳区 | 470.8 |
海淀区 | 数据未明确提及,可参照其他来源补充 |
... | ... |
天津市区域 | 面积(平方千米) |
---|---|
和平区 | 10 |
河北区 | 32 |
河西区 | 41.24 |
河东区 | 40 |
南开区 | 40.64 |
红桥区 | 21.31 |
塘沽区 | 859 |
汉沽区 | 430 |
大港区 | 1113.83 |
东丽区 | 477 |
西青区 | 570.8 |
津南区 | 420.72 |
北辰区 | 478.48 |
武清区 | 1574 |
宝坻区 | 1509.66 |
蓟县 | 1470 |
静海县 | 1414.9 |
宁河县 | 1031 |
注意:北京市的海淀区面积未在上述信息中直接给出,您可以参考其他官方或最新数据源来获取该区的具体面积。此外,需要注意的是,崇文区和宣武区已合并为新的区域(东城区和西城区),此表为了匹配您的格式要求而列出,实际情况请以最新行政区划为准。
区名 | 面积(平方公里) |
---|---|
和平区 | 9.98 |
河东区 | 39 |
河西区 | 37 |
南开区 | 40.64 |
河北区 | 27 |
红桥区 | 21.3 |
滨海新区 | 2270 |
东丽区 | 477.34 |
西青区 | 545 |
津南区 | 420.72 |
北辰区 | 478 |
武清区 | 1574 |
宝坻区 | 1523 |
宁河区 | 1414 |
静海区 | 1476 |
蓟州区 | 1593 |
区名 | 面积(平方公里) |
---|---|
东城区 | 42 |
西城区 | 51 |
朝阳区 | 455 |
丰台区 | 306 |
石景山区 | 84 |
海淀区 | 431 |
门头沟区 | 1451 |
房山区 | 1990 |
通州区 | 906 |
顺义区 | 1020 |
昌平区 | 1344 |
大兴区 | 1036 |
怀柔区 | 2123 |
平谷区 | 950 |
密云区 | 2229 |
延庆区 | 1994 |
以下是天津和北京各个区的面积表格:
区名 面积(平方公里) 滨海新区 2260 蓟州区 1580 武清区 1564 宝坻区 1509 静海区 1475.58 宁河区 1022 西青区 未提供具体数据 北辰区 未提供具体数据 东丽区 未提供具体数据 津南区 未提供具体数据 河东区 未提供具体数据 南开区 40.54 河北区 17 红桥区 21.3 区名 面积(平方公里) 密云区 2229.35 怀柔区 2122.52 延庆区 1985 房山区 1989.44 门头沟区 1450.60 昌平区 1343.44 大兴区 1036.22 顺义区 1019.79 平谷区 950.13 通州区 906.18 这个表格列出了天津和北京各个区的面积,包括了所有提及的区域。请注意,有些区域在证据中未提供具体的面积数据,因此这些区域在表格中被标记为“未提供具体数据”。
区名 | 天津面积(平方公里) | 区名 | 北京面积(平方公里) |
---|---|---|---|
和平区 | 9.98 | 东城区 | 38.9 |
河东区 | 39 | 西城区 | 51.8 |
河西区 | 37 | 朝阳区 | 470.8 |
南开区 | 40.64 | 海淀区 | 430.7 |
河北区 | 27 | 丰台区 | 304.2 |
红桥区 | 21.3 | 石景山区 | 103.0 |
滨海新区 | 2270 | 门头沟区 | 1358 |
东丽区 | 477.34 | 房山区 | 2019 |
西青区 | 545 | 通州区 | 906.3 |
津南区 | 420.72 | 顺义区 | 1313 |
北辰区 | 478.48 | 昌平区 | 1352 |
武清区 | 1574 | 大兴区 | 1026 |
宝坻区 | 1509.66 | 怀柔区 | 2128 |
宁河区 | 1414.9 | 平谷区 | 947.2 |
静海区 | 1476 | 密云区 | 1684 |
蓟州区 | 1593 | 延庆区 | 1993 |
以上表格中天津各区的面积数据来源于资料,北京各区的面积数据来源于网络公开资料。请注意,这些数据可能会有所变化,建议查阅最新的官方资料以获取准确信息。
很抱歉,我无法直接提供实时更新的数据。不过,我可以根据我所知的信息提供一个示例表格。请注意,这些数据可能已经过时,因此建议您查阅最新的官方统计数据以获取准确信息。
城市 | 区名 | 面积(平方公里) |
---|---|---|
天津 | 和平区 | 10.00 |
天津 | 河东区 | 39.00 |
天津 | 河西区 | 55.00 |
天津 | 南开区 | 40.00 |
天津 | 河北区 | 27.00 |
天津 | 红桥区 | 21.00 |
天津 | 塘沽区 | 853.00 |
天津 | 汉沽区 | 442.00 |
天津 | 大港区 | 1090.00 |
天津 | 东丽区 | 460.00 |
天津 | 西青区 | 570.00 |
天津 | 津南区 | 401.00 |
天津 | 北辰区 | 478.00 |
天津 | 武清区 | 1570.00 |
天津 | 宝坻区 | 1523.00 |
天津 | 宁河县 | 1414.00 |
天津 | 静海县 | 1476.00 |
天津 | 蓟县 | 1593.00 |
北京 | 东城区 | 41.00 |
北京 | 西城区 | 51.00 |
北京 | 朝阳区 | 470.00 |
北京 | 海淀区 | 431.00 |
北京 | 丰台区 | 306.00 |
北京 | 石景山区 | 84.00 |
北京 | 门头沟区 | 1450.00 |
北京 | 房山区 | 1990.00 |
北京 | 通州区 | 906.00 |
北京 | 顺义区 | 1020.00 |
北京 | 昌平区 | 1352.00 |
北京 | 大兴区 | 1036.00 |
北京 | 怀柔区 | 2122.00 |
北京 | 平谷区 | 950.00 |
北京 | 密云区 | 2229.00 |
北京 | 延庆区 | 1996.00 |
请注意,这些数据是根据过去的信息提供的,可能不再准确。您应该查阅最新的官方统计数据以获取准确信息。
以下是天津和北京各个区的面积表格:
区名 | 面积(平方千米) |
---|---|
天津市和平区 | 10.01 |
天津市河东区 | 39.64 |
天津市河西区 | 37.28 |
天津市南开区 | 39.25 |
天津市河北区 | 27.93 |
天津市红桥区 | 21.31 |
天津市东丽区 | 478.89 |
天津市西青区 | 565.4 |
天津市津南区 | 388.33 |
天津市北辰区 | 478.49 |
天津市武清区 | 1570.68 |
天津市宝坻区 | 1450 |
天津市宁河区 | 1296.4 |
天津市静海区 | 1476.92 |
北京市东城区 | 25.38 |
北京市西城区 | 31.67 |
北京市朝阳区 | 470.8 |
北京市海淀区 | 430.78 |
北京市丰台区 | 304.2 |
北京市石景山区 | 85.74 |
北京市门头沟区 | 1448.88 |
北京市房山区 | 1989.48 |
北京市通州区 | 906 |
北京市顺义区 | 1019.8 |
北京市昌平区 | 1343.6 |
北京市大兴区 | 1036.33 |
北京市怀柔区 | 2128.7 |
北京市平谷区 | 950.13 |
北京市密云区 | 2229.42 |
北京市延庆区 | 1993.75 |
请注意,这些数据可能会有所变化,因为它们可能会随着行政区划的调整或测量方法的改变而发生变化。